bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 1
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 2
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 3
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 4
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 5
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 6
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 7
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 8
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 9
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 10
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 11
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 12
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 13
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 14
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 15
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 16
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 17
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 18
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 19
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 20
bayern 1510K0045-2023 Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen) 21
21 Bilder
Deutschland
>
Bayern
>
1510K0045-2023

Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)

Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen)

500.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Aufhebung der Gemeinschaft
Aktenzeichen:
1510K0045-2023
Adresse:
Bruno-Walter-Ring 20, 81927 München (Bogenhausen)
Wohn-/Nutzfläche:
75
Baujahr:
1966
Beschreibung:
3-Zi.-Whg. zu 75 m² Wfl. (6.OG), Südloggia, Kellerraum; Bj. ca. 1966
Verkehrswert:
500.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Blatt:
7922
Flurstück:
575/1
Gemarkung:
Daglfing
Grundstücksgröße:
1.3848

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
935
Grunderwerbsteuer:
17.500 € (3,5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
1.577,03 € (verzinster Betrag: 450.000 €)
Zuschlagsgebühr:
1.950,5
Gesamt:
21.962,53
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
München
Versteigerungsort:
Amtsgericht München, Justizgebäude Infanteriestraße 5, 80797 München, Sitzungssaal 202
Versteigerungstermin:
Montag, 16. Juni 2025, 10:00

Infrastruktur (Suchradius: 10 km)

In der Infrastrukturübersicht finden Sie die Entfernungen zu nahegelegenen Schulen, Supermärkten und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs

Um Infrastruktur zu sehen, müssen Sie einen Premium Account besitzen

Sicherheitshinweis

Hinweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

3-Zi.-Whg. zu 75 m² Wfl. (6.OG), Südloggia, Kellerraum; Bj. ca. 1966

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.