Zurück
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
hessen 0021K0023-2024 Am Schelmengraben  3, 64720 Michelstadt
21 Bilder
Deutschland
>
Hessen
>
0021K0023-2024

Einfamilienhaus

Am Schelmengraben 3, 64720 Michelstadt

245.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Zwangsvollstreckung
Aktenzeichen:
0021K0023-2024
Adresse:
Am Schelmengraben 3, 64720 Michelstadt
Beschreibung:
Einfamilienhaus
Verkehrswert:
245.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Grundbuch von Michelstadt Blatt 4625 lfd. Nr. 1 Flur 7 Flurstück 376/3 Gebäude- und Freifläche, Am Schelmengraben 3, 1084 m²
Blatt:
4625
Flur:
7
Flurstück:
376/3
Gemarkung:
Michelstadt
Grundstücksgröße:
1084

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
535
Grunderwerbsteuer:
14.700 € (6 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
772,75 € (verzinster Betrag: 220.500 €)
Zuschlagsgebühr:
1.158,5
Gesamt:
17.166,25
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Michelstadt
Versteigerungsort:
Amtsgericht Michelstadt, Erbacher Straße 47, Saal 128
Versteigerungstermin:
Mittwoch, 2. Apr. 2025, 10:00

Infrastruktur (Suchradius: 10 km)

In der Infrastrukturübersicht finden Sie die Entfernungen zu nahegelegenen Schulen, Supermärkten und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs

Um Infrastruktur zu sehen, müssen Sie einen Premium Account besitzen

Sicherheitsinweis

Hinweis:
Kontoverbindung für die Überweisung der Sicherheitsleistung

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Doppelgarage

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.