Zurück
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
hessen 0042K0083-2021 Beethovenallee  16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
21 Bilder
Deutschland
>
Hessen
>
0042K0083-2021

Einfamilienhaus

Beethovenallee 16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen

2.790.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Zwangsvollstreckung
Aktenzeichen:
0042K0083-2021
Adresse:
Beethovenallee 16-20, 61130 Nidderau, Heldenbergen
Wohn-/Nutzfläche:
397
Baujahr:
2013
Beschreibung:
unterkellertes zweigeschossiges Einfamilienhaus/Villengebäude, Baujahr ca. 2013 mit ca. 397 m² Wohnfläche, ca. 400 m² Nutzfläche und ca. 177 m² Gewerbefläche.
Verkehrswert:
2.790.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Heldenbergen Blatt 4615
Blatt:
4615
Flur:
12
Flurstück:
614
Gemarkung:
Heldenbergen
Grundstücksgröße:
399

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
4.615
Grunderwerbsteuer:
167.400 € (6 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
8.799,85 € (verzinster Betrag: 2.511.000 €)
Zuschlagsgebühr:
5.544
Gesamt:
186.358,85
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Hanau
Versteigerungsort:
Amtsgericht Hanau, Nussallee 17, 63450 Hanau, Raum C 165
Versteigerungstermin:
Mittwoch, 5. März 2025, 10:30

Sicherheitsinweis

Hinweis:
Mit der sofortigen Leistung einer Sicherheitsleistung in Höhe von mindestens 10% des Verkehrswertes im Termin muss gerechnet werden. Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.

Unterkellertes zweigeschossiges Einfamilienhaus/ Villengebäude, Baujahr ca. 2013 mit ca. 397 m² Wohnfläche, ca. 400 m² Nutzfläche und ca. 177 m² Gewerbefläche.

Hinweis: Ein Teil der Gartenanlage (Rasenfläche und Teile der Terrasse) befindet sich auf "fremden" Grund und muss "zurück gebaut werden".

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.