nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 1
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 2
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 3
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 4
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 5
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 6
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 7
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 8
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 9
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 10
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 11
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 12
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 13
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 14
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 15
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 16
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 17
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 18
nordrheinwestpfalen 0032K0005-2023 Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen 19
19 Bilder
Deutschland
>
Nordrhein-Westfalen
>
0032K0005-2023

Wohn-/Geschäftshaus, Garage

Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen

93.000 €

Allgemeine Informationen

Aktenzeichen:
0032K0005-2023
Adresse:
Bahnhofstr. 169, 45770 Marl, Sinsen
Beschreibung:
Dieses Merkblatt gibt Ihnen nur allgemeine Hinweise. Es ist nicht möglich, rechtliche Besonderheiten, die im Einzelfall auftreten können, in der vorliegenden Form der Kurzinformation darzustellen.
Verkehrswert:
93.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Marl Blatt 5782

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
246
Grunderwerbsteuer:
6.045 € (6,5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
293,33 € (verzinster Betrag: 83.700 €)
Zuschlagsgebühr:
498,5
Gesamt:
7.082,83
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Marl
Versteigerungsort:
Amtsgericht Marl, Hauptgebäude, Adolf-Grimme-Str. 3, 45768 Marl, Etage E, Sitzungssaal A
Versteigerungstermin:
Freitag, 11. Juli 2025, 11:30

Infrastruktur (Suchradius: 10 km)

In der Infrastrukturübersicht finden Sie die Entfernungen zu nahegelegenen Schulen, Supermärkten und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs

Um Infrastruktur zu sehen, müssen Sie einen Premium Account besitzen

Sicherheitshinweis

Hinweis:
Die Sicherheitsleistung kann durch einen Verrechnungsscheck, eine Bürgschaft eines Kreditinstituts oder durch Überweisung auf das Konto der Zentralen Zahlstelle Justiz erbracht werden.
Gemischt genutztes Gebäude mit Nebengebäuden und Gagagen in Marl, Bahnhofstr. 169, Flurstück 34, Größe: 500 m²; leerstehend und stark geschädigt

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.