ZvgScout Logo
  • Home
  • Statistik
  • Archiv
  • Preise
  • Rechner
  • Blog
  • Login
  • Registrieren

Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)

Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte

102.000 €

Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) in Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte
Gutachter: U.-H. Scheiper
Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) in Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte - Bild 2
Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) in Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte - Bild 3
Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) in Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte - Bild 4
Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) in Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte - Bild 5
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 1
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 2
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 3
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 4
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 5
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 6
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 7
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 8
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 9
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 10
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 11
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 12
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 13
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 14
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 15
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 16
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 17
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 18
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 19
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 20
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 21
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 22
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 23
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 24
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 25
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 26
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 27
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 28
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 29
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 30
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 31
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 32
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 33
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 34
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 35
nordrheinwestpfalen 0032 K 0032/2024 Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte 36
Gutachter: U.-H. Scheiper
1 / 36
36 BilderNeu
Deutschland›Nordrhein-Westfalen›0032 K 0032/2024

Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)

Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte

102.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Zwangsvollstreckung
Aktenzeichen:
0032 K 0032/2024
Adresse:
Hervester Straße 2,4,6,8, Marler Stern 1 bis 80, Adolf-Grimme-Straße 8, 10, 12, 14 , 45768 Marl, Stadtmitte
Wohn-/Nutzfläche:
81 m²
Baujahr:
1974
Grundstücksgröße:
54691 m²
Beschreibung:
Bei dem Objekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung im 9. und 10. Obergeschoss eines elfgeschossigen Mehrfamilienhauses. Das Gebäude bildet mit anderen Wohnhäusern und dem Einkaufszentrum Marler Stern eine Gesamtanlage. Die Wohnung verfügt über eine Wohnfläche von ca. 81 m² und eine Terrasse.
Verkehrswert:
102.000 €

Grundbuch
AI LogoKI-Analyse

Grundbuch von:
Marl Blatt 2662
Blatt:
2662
Flur:
106
Flurstück:
74
Gemarkung:
Marl

Flurstücke
AI LogoKI-Analyse

Flurstück 1

Grundbuch:Grundbuch von München
Blatt:1234
Flur:5
Flurstück:12/3
Gemarkung:München
Wirtschaftsart:Wohnbaufläche

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Mängel
AI LogoKI-Analyse

Mangel 1

Mittel

Leichte Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. Sanierungsbedarf an der Außenfassade.

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Belastungen
AI LogoKI-Analyse

Belastung 1

Abteilung 2

Grundschuld zugunsten der Sparkasse München. Hypothek über 150.000 €.

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Bodenrichtwert
AI LogoKI-Analyse

Bodenrichtwert:850 €/m²
Berechnung:Bodenrichtwert 2024
Stichtag:01.01.2024

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Flächen
AI LogoKI-Analyse

Bürofläche:
85 m²
Gesamtfläche:
120 m²
Grundstücksfläche:
450 m²
Wohnfläche:
95 m²

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Objektzustand & Ausstattung
AI LogoKI-Analyse

Denkmalschutz
Ja
Innenbesichtigung
Nein
Vermietet
Nein
Heizung:
Gasheizung, Baujahr 2015
Nutzungsart:
Eigennutzung
Wohnräume:
4 Zimmer, Küche, Bad

Zustand Außen

Das Gebäude befindet sich in einem guten Zustand. Die Fassade wurde vor kurzem renoviert und zeigt keine größeren Mängel. Das Dach ist intakt und wurde 2018 erneuert.

Zustand Innen

Die Innenräume sind gepflegt und modernisiert. Böden in gutem Zustand, Elektrik entspricht aktuellen Standards. Küche und Badezimmer wurden vor 5 Jahren erneuert.

Mängel

Die Innenräume sind gepflegt und modernisiert. Böden in gutem Zustand, Elektrik entspricht aktuellen Standards. Küche und Badezimmer wurden vor 5 Jahren erneuert.

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Bau & Instandhaltung
AI LogoKI-Analyse

Baubeschreibung

Massivbauweise aus dem Jahr 1985. Ziegeldach mit Betondachsteinen. Keller vorhanden und trocken. Fundament in gutem Zustand ohne erkennbare Setzungsrisse.

Instandhaltung

Regelmäßige Wartung und Pflege erkennbar. Heizungsanlage wurde 2020 gewartet. Fassade in gutem Zustand, letzte Renovierung 2019. Dachrinnen und Fallrohre intakt.

Modernisierung/Sanierung

Energetische Sanierung 2018 durchgeführt. Neue Fenster mit Dreifachverglasung installiert. Dämmung der Außenwände nach EnEV-Standard erneuert.

Baulasten

Keine bekannten Baulasten eingetragen. Grundbuch zeigt keine Belastungen bezüglich Baubeschränkungen oder Durchfahrtsrechte.

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Detaillierte Beschreibung

Eigentumswohnung im 9. und 10. Obergeschoss des Hauses Hervester Str. 6 in Marl, Diele, Bad, Küche, Schlafzimmer (jeweils 9. OG), Flur, WC, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Abstellraum, Terrasse (jeweils 10. OG), Wohnfläche 81 qm, Baujahr circa 1974

Lage
AI LogoKI-Analyse

Einwohner:
85.000
Region:
Großstadt
Verkehrsanbindung:
Sehr gut - zentrale Lage
Charakter:
Ruhige Wohnlage
Umgebung:
Wohngebiet mit guter Infrastruktur

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen
Loading...

Gerichtsinformationen

Amtsgericht:
Marl
Versteigerungsort:
Amtsgericht Marl, Hauptgebäude, Adolf-Grimme-Str. 3, 45768 Marl, Etage E, Sitzungssaal A
Versteigerungstermin:
Freitag, 8. Mai 2026, 12:00
Zu Google Kalender hinzufügenZu Outlook (Web) hinzufügen.ics herunterladen (Apple/Outlook)

Sie sind Eigentümer dieser Immobilie?

Als Eigentümer können Sie uns zusätzliche Informationen zu Ihrer Immobilie zur Verfügung stellen, die potentiellen Interessenten helfen könnten. Dies kann sich positiv auf das Versteigerungsergebnis auswirken.

Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@zvgscout.com mit dem Kennzeichen: 0032K0032-2024-marl.

Erwerbsgebühren

(Berechnet auf Basis des Verkehrswerts als Zuschlagswert)

Grundbucheintrag:
273 €
Grunderwerbsteuer:
6.630 € (6,5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
321,72 €

(verzinster Betrag: 91.800 €)

Zuschlagsgebühr:
564,5 €
Gesamt Nebenkosten:
7.789,22 €

Alle Angaben und Berechnungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.

Detaillierte Kostenaufstellung & Rechner

Dateien

Amtliche Bekanntmachung 1 (.pdf)Amtliche Bekanntmachung 2 (.pdf)Exposee 1 (.pdf)Gutachten 1 (.pdf)Foto 1 (.pdf)Foto 2 (.pdf)
Ersteller des Gutachtens & BildrechteU.-H. Scheiper

Standort, Umgebung & Infrastruktur

Demo Karte

Premium-Feature

Interaktive Karte mit Routenplanung

7 Tage kostenlos Testen

Orte in der Nähe

REWE Supermarkt

Musterstraße 12, 12345 Musterstadt

Supermarkt

4.2(128 Bewertungen)
1.2 km(3 Minuten)
950 m(12 Minuten)

Grundschule Musterberg

Schulweg 8, 12345 Musterstadt

Schule

4.5(45 Bewertungen)
800 m(2 Minuten)
650 m(8 Minuten)

Bus Bahnhof Musterstadt

Bahnhofsplatz 1, 12345 Musterstadt

ÖPNV

3.8(156 Bewertungen)
1.5 km(4 Minuten)
1.2 km(15 Minuten)

Legende

Immobilie
10km Radius
Supermarkt
Schule
ÖPNV

Quellen & Haftungsausschluss

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr. ZvgScout übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen.

Du hast einen Fehler entdeckt oder einen Wunsch? Hier Feedback, Bugs oder Verbesserungsvorschläge einreichen.
ZvgScout Logo

ZvgScout revolutioniert den Markt der Zwangsversteigerungen mit modernster Technologie, KI-gestützter Analyse und benutzerfreundlicher Darstellung.

Trustpilot Bewertung

Services

  • Premium Features
  • Archiv
  • Statistiken
  • Feedback

Tools & Ratgeber

  • Ratgeber
  • Kostenrechner
  • Blog
ImpressumDatenschutzAGB
© 2025 ZvgScout.com - Alle Rechte vorbehalten