Zurück
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
nordrheinwestpfalen 0183K0032-2024 Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
21 Bilder
Deutschland
>
Nordrhein-Westfalen
>
0183K0032-2024

Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)

Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000

51.000 €

Allgemeine Informationen

Aktenzeichen:
0183K0032-2024
Adresse:
Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, 00000
Verkehrswert:
51.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Bochold Blatt 3455

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
192
Grunderwerbsteuer:
3.315 € (6,5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
160,86 € (verzinster Betrag: 45.900 €)
Zuschlagsgebühr:
366,5
Gesamt:
4.034,36
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Essen
Versteigerungsort:
Amtsgericht Essen, Hauptgebäude, Zweigertstr. 52, 45130 Essen, Etage 2, Sitzungssaal 293
Versteigerungstermin:
Mittwoch, 14. Mai 2025, 09:00

Infrastruktur (Suchradius: 10 km)

In der Infrastrukturübersicht finden Sie die Entfernungen zu nahegelegenen Schulen, Supermärkten und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs

Um Infrastruktur zu sehen, müssen Sie einen Premium Account besitzen

Sicherheitsinweis

Hinweis:
Bieter müssen damit rechnen, dass eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10 % des festgesetzten Verkehrswertes verlangt wird. Die Sicherheitsleistung kann durch Bankbürgschaft, Bundesbankscheck oder Verrechnungsscheck eines im Inland zum Betreiben von Bankgeschäften berechtigten Kreditinstituts oder durch rechtzeitige Überweisung an die für das Gericht zuständige Kasse geleistet werden. Seit dem 16. Februar 2007 ist die Sicherheitsleistung durch Barzahlung ausgeschlossen.
Laut Gutachten handelt es sich um eine 54 m² 2-Zi.-Wohnung mit Wohnküche, Flur, Bad, Abstellr. im I. OG rechts eines MFH, Keller vorhanden. Die WEG-Anlage Zinkstraße 10, 12, 14, 16, 18, 20, besteht aus 6 Mehrfamilienreihenhäusern. Baujahr:Fiktiv 1957

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.