rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 1
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 2
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 3
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 4
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 5
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 6
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 7
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 8
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 9
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 10
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 11
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 12
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 13
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 14
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 15
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 16
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 17
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 18
rheinland-pfalz 0035K0008-2023 Johann-Streffen-Straße  60, 56869 Mastershausen 19
19 Bilder
Deutschland
>
Rheinland-Pfalz
>
0035K0008-2023

Einfamilienhaus, eingeschossiges (straßenseitig zweigeschossiges) unterkellertes

Johann-Streffen-Straße 60, 56869 Mastershausen

232.000 €

Allgemeine Informationen

Aktenzeichen:
0035K0008-2023
Adresse:
Johann-Streffen-Straße 60, 56869 Mastershausen
Verkehrswert:
232.000 €

Grundbuch

Grundbuch:

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
535
Grunderwerbsteuer:
11.600 € (5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
731,74 € (verzinster Betrag: 208.800 €)
Zuschlagsgebühr:
1.158,5
Gesamt:
14.025,24
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Bad Kreuznach
Versteigerungsort:
Amtsgericht Bad Kreuznach, John-F.-Kennedy-Str. 17, Saal 2
Versteigerungstermin:
Mittwoch, 21. Mai 2025, 11:00
externer Link
Gutachten (versteigerungspool.de)

Infrastruktur (Suchradius: 10 km)

In der Infrastrukturübersicht finden Sie die Entfernungen zu nahegelegenen Schulen, Supermärkten und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs

Um Infrastruktur zu sehen, müssen Sie einen Premium Account besitzen

Eingetragen im Grundbuch von Mastershausen

zu je 1/2 Anteil an

Gemarkung

Flur, Flurstück

Wirtschaftsart u. Lage

Blatt

Mastershausen

Flur 7 Nr. 11/2

Gebäude- und Freifläche
Johann-Steffen-Straße 60

601

2487 BV1

 

 

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen):
eingeschossiges (straßenseitig zweigeschossiges) unterkellertes Einfamilienwohnhaus mit Wintergarten u. Doppelgarage;

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.