Zurück
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
niedersachsen 0007K0038-2022 Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
21 Bilder
Deutschland
>
Niedersachsen
>
0007K0038-2022

6130 qm großes Grundstück mit 2 Haupt- und 3 Nebengebäuden(siehe Gutachten), Plus 4 qm große Fläche.

Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum

496.084 €

Allgemeine Informationen

Aktenzeichen:
0007K0038-2022
Adresse:
Tangenberg 2, 4, 6, Im Relah, 49849 Wilsum
Verkehrswert:
496.084 €

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
935
Grunderwerbsteuer:
24.804,2 € (5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
1.564,68 € (verzinster Betrag: 446.475,6 €)
Zuschlagsgebühr:
1.950,5
Gesamt:
29.254,38
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Nordhorn
Versteigerungsort:
Amtsgericht Nordhorn, Seilerbahn 15, 48529 Nordhorn, Raum: 41
Versteigerungstermin:
Montag, 13. Jan. 2025, 10:00

6130 qm großes Grundstück mit 2 Haupt- und 3 Nebengebäuden(siehe Gutachten), Plus 4 qm große Fläche.

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.