Zurück
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
niedersachsen 0023K0022-2021 Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
21 Bilder
Deutschland
>
Niedersachsen
>
0023K0022-2021

Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg

386.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Zwangsvollstreckung
Aktenzeichen:
0023K0022-2021
Adresse:
Dahlenburger Straße 74, 21337 Lüneburg
Beschreibung:
Einfamilienhaus, im Erd- und Dachgeschoss jeweils eine separate Wohnung (Doppelhaushälfte) nebst Garage, geringfügig unterkellert
Verkehrswert:
386.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Lüneburg Blatt 35146
Blatt:
35146
Flur:
49
Flurstück:
10/117
Gemarkung:
Lüneburg
Grundstücksgröße:
525

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
785
Grunderwerbsteuer:
19.300 € (5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
1.217,47 € (verzinster Betrag: 347.400 €)
Zuschlagsgebühr:
1.653,5
Gesamt:
22.955,97
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Lüneburg
Versteigerungsort:
Amtsgericht Lüneburg, Am Ochsenmarkt 3, 21335 Lüneburg, Raum: 314
Versteigerungstermin:
Dienstag, 4. Feb. 2025, 10:00
externer Link
Gutachten (versteigerungspool.de)

Sicherheitsinweis

Hinweis:
In einem früheren Termin ist der Zuschlag aus den Gründen des § 74a oder § 85a ZVG versagt worden. In dem nunmehr anberaumten Termin kann daher der Zuschlag auch auf ein Gebot erteilt werden, das weniger als die Hälfte des Grundstückswertes beträgt.

Einfamilienhaus, im Erd- und Dachgeschoss jeweils eine separate Wohnung (Doppelhaushälfte) nebst Garage, geringfügig unterkellert
Das Gutachten einschl. Bilder kann kostenlos bei www.immobilienpool.de heruntergeladen werden.

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.