Zurück
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
niedersachsen 0066K2017-2022 Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
21 Bilder
Deutschland
>
Niedersachsen
>
0066K2017-2022

Sonstiges

Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn

132.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Zwangsvollstreckung
Aktenzeichen:
0066K2017-2022
Adresse:
Eiden 10 A, 10 B, Veilchenweg 1 A, 1 B, 26160 Bad Zwischenahn
Baujahr:
1972
Beschreibung:
Eigentumswohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses
Verkehrswert:
132.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Bad Zwischenahn Blatt 7848
Blatt:
7848
Flur:
26
Flurstück:
400/6
Gemarkung:
Bad Zwischenahn
Grundstücksgröße:
2320

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
327
Grunderwerbsteuer:
6.600 € (5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
416,34 € (verzinster Betrag: 118.800 €)
Zuschlagsgebühr:
696,5
Gesamt:
8.039,84
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Westerstede
Versteigerungsort:
Amtsgericht Westerstede, Wilhelm-Geiler-Straße 12a, 26655 Westerstede, Raum: Saal 1
Versteigerungstermin:
Mittwoch, 5. März 2025, 08:30

Sicherheitsinweis

Hinweis:
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden.
Bad Zwischenahn Blatt 7848: Gem. Gutachter handelt es sich um eine Eigentumswohnung (Nr. C3) im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses. Gem. Energieausweis Baujahr 1972.
Bad Zwischenahn Blatt 9460: Gem. Gutachten: Garage Nutzfläche 14,75qm. Für das Garagengebäude wird das Baujahr 1972 angenommen.
Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.