nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 1
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 2
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 3
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 4
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 5
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 6
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 7
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 8
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 9
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 10
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 11
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 12
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 13
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 14
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 15
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 16
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 17
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 18
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 19
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 20
nordrheinwestpfalen 0001K0002-2024 Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte 21
21 Bilder
Deutschland
>
Nordrhein-Westfalen
>
0001K0002-2024

Mehrfamilienhaus

Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte

220.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Zwangsvollstreckung
Aktenzeichen:
0001K0002-2024
Adresse:
Alter Kamp 10, 33397 Rietberg, Mastholte
Wohn-/Nutzfläche:
118.87
Baujahr:
1955
Beschreibung:
Voll unterkellertes, eingeschossiges Zweifamilienhaus mit voll ausgebautem Dachgeschoss, einem nicht ausgebauten Spitzboden und einem Anbau
Verkehrswert:
220.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Mastholte Blatt 11974
Blatt:
11974
Flur:
23
Flurstück:
219
Gemarkung:
Mastholte
Grundstücksgröße:
866

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
485
Grunderwerbsteuer:
14.300 € (6,5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
693,9 € (verzinster Betrag: 198.000 €)
Zuschlagsgebühr:
1.059,5
Gesamt:
16.538,4
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Rheda-Wiedenbrück
Versteigerungsort:
Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück, Hauptgebäude, Ostenstr. 3, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Sitzungssaal E 3 - 06
Versteigerungstermin:
Dienstag, 2. Sept. 2025, 10:30

Infrastruktur (Suchradius: 10 km)

In der Infrastrukturübersicht finden Sie die Entfernungen zu nahegelegenen Schulen, Supermärkten und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs

Um Infrastruktur zu sehen, müssen Sie einen Premium Account besitzen
Laut Sachverständigengutachten handelt es sich um ein voll unterkellertes, eingeschossiges Zweifamilienhaus mit voll ausgebautem Dachgeschoss, einem nicht ausgebauten Spitzboden und einem Anbau, Baujahr: 1955, Wohnfläche: 118,87 qm.


Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.