nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 1
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 2
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 3
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 4
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 5
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 6
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 7
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 8
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 9
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 10
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 11
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 12
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 13
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 14
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 15
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 16
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 17
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 18
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 19
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 20
nordrheinwestpfalen 0011K0010-2023 Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth 21
21 Bilder
Deutschland
>
Nordrhein-Westfalen
>
0011K0010-2023

Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte

Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth

333.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Zwangsvollstreckung
Aktenzeichen:
0011K0010-2023
Adresse:
Im Siebenborn 74 A, 51688 Wipperfürth
Wohn-/Nutzfläche:
178
Baujahr:
1997
Beschreibung:
Ca. 1997 errichtetes, unterkellertes, zweigeschossiges Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) mit Einliegerwohnung im Sockelgeschoss, ausgebautem Spitzboden (ungenehmigt) nebst Garage.
Verkehrswert:
333.000 €

Grundbuch

Grundbuch:
Wipperfürth Blatt 4526, Wipperfürth Blatt 4526
Blatt:
4526
Flur:
83
Flurstück:
809
Gemarkung:
Wipperfürth
Grundstücksgröße:
298 m²

Erwerbsgebühren (Höchstgebot = Verkehrswert)

Grundbucheintrag:
685
Grunderwerbsteuer:
21.645 € (6,5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
1.050,31 € (verzinster Betrag: 299.700 €)
Zuschlagsgebühr:
1.455,5
Gesamt:
24.835,81
Alle Angaben und Berechungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.
weitere Informationen zu den Erwerbskosten bei einer Zwangsversteigerung

Gerichts Informationen

Amtsgericht:
Wipperfürth
Versteigerungsort:
Amtsgericht Wipperfürth, Hauptgebäude, Gaulstr. 22-22a, 51688 Wipperfürth, Etage E, Sitzungssaal 2
Versteigerungstermin:
Mittwoch, 13. Aug. 2025, 09:00

Infrastruktur (Suchradius: 10 km)

In der Infrastrukturübersicht finden Sie die Entfernungen zu nahegelegenen Schulen, Supermärkten und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs

Um Infrastruktur zu sehen, müssen Sie einen Premium Account besitzen
Laut Wertgutachten handelt es sich um ein ca. 1997 errichtetes, unterkellertes, zweigeschossiges Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) mit Einliegerwohnung im Sockelgeschoss, ausgebautem Spitzboden (ungenehmigt) nebst Garage. Die Wohnfläche beträgt ca. 178 m².


Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr.