ZvgScout Logo
  • Home
  • Statistik
  • Archiv
  • Preise
  • Rechner
  • Blog
  • Login
  • Registrieren

Eigentumswohnung

Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn

170.000 €

Eigentumswohnung in Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn
Eigentumswohnung in Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn - Bild 2
Eigentumswohnung in Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn - Bild 3
Eigentumswohnung in Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn - Bild 4
Eigentumswohnung in Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn - Bild 5
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 1
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 2
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 3
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 4
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 5
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 6
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 7
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 8
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 9
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 10
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 11
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 12
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 13
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 14
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 15
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 16
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 17
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 18
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 19
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 20
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 21
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 22
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 23
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 24
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 25
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 26
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 27
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 28
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 29
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 30
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 31
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 32
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 33
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 34
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 35
nordrheinwestpfalen 0031 K 0018/2025 Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn 36
1 / 36
36 Bilder
Deutschland›Nordrhein-Westfalen›0031 K 0018/2025

Eigentumswohnung

Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn

170.000 €

Allgemeine Informationen

Versteigerungsart:
Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft
Aktenzeichen:
0031 K 0018/2025
Adresse:
Refflingser Str. 19, 21, August-Thiele-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 58640 Iserlohn
Verkehrswert:
170.000 €

Flurstücke
AI LogoKI-Analyse

Flurstück 1

Grundbuch:Grundbuch von München
Blatt:1234
Flur:5
Flurstück:12/3
Gemarkung:München
Wirtschaftsart:Wohnbaufläche

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Mängel
AI LogoKI-Analyse

Mangel 1

Mittel

Leichte Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. Sanierungsbedarf an der Außenfassade.

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Belastungen
AI LogoKI-Analyse

Belastung 1

Abteilung 2

Grundschuld zugunsten der Sparkasse München. Hypothek über 150.000 €.

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Bodenrichtwert
AI LogoKI-Analyse

Bodenrichtwert:850 €/m²
Berechnung:Bodenrichtwert 2024
Stichtag:01.01.2024

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Objektzustand & Ausstattung
AI LogoKI-Analyse

Denkmalschutz
Ja
Innenbesichtigung
Nein
Vermietet
Nein
Restnutzungsdauer
---
Heizung:
Gasheizung, Baujahr 2015
Wohnräume:
4 Zimmer, Küche, Bad

Zustand Außen

Das Gebäude befindet sich in einem guten Zustand. Die Fassade wurde vor kurzem renoviert und zeigt keine größeren Mängel. Das Dach ist intakt und wurde 2018 erneuert.

Zustand Innen

Die Innenräume sind gepflegt und modernisiert. Böden in gutem Zustand, Elektrik entspricht aktuellen Standards. Küche und Badezimmer wurden vor 5 Jahren erneuert.

Mängel

Die Innenräume sind gepflegt und modernisiert. Böden in gutem Zustand, Elektrik entspricht aktuellen Standards. Küche und Badezimmer wurden vor 5 Jahren erneuert.

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Bau & Instandhaltung
AI LogoKI-Analyse

Baubeschreibung

Massivbauweise aus dem Jahr 1985. Ziegeldach mit Betondachsteinen. Keller vorhanden und trocken. Fundament in gutem Zustand ohne erkennbare Setzungsrisse.

Instandhaltung

Regelmäßige Wartung und Pflege erkennbar. Heizungsanlage wurde 2020 gewartet. Fassade in gutem Zustand, letzte Renovierung 2019. Dachrinnen und Fallrohre intakt.

Modernisierung/Sanierung

Energetische Sanierung 2018 durchgeführt. Neue Fenster mit Dreifachverglasung installiert. Dämmung der Außenwände nach EnEV-Standard erneuert.

Baulasten

Keine bekannten Baulasten eingetragen. Grundbuch zeigt keine Belastungen bezüglich Baubeschränkungen oder Durchfahrtsrechte.

Premium-Feature

7 Tage kostenlos Testen

Detaillierte Beschreibung

Laut Wertgutachten handelt es sich um zwei Eigentumswohnungen in einer Mehrfamilienhaus-Wohnanlage mit insgesamt 71 Wohneinheiten in 5 Doppelwohnhäusern mit 16 Garagen. Die beiden Wohnungen befinden sich in der Doppelhaushälfte Refflingser Straße 19 (Massivbau aus Mauerwerk, zweigeschossig, vollunterkellert, ausgebautes Dachgeschoss) im Dachgeschoss. Wohnfläche 56,79 m² zzgl. 10 m² Keller, sowie 59,55 m² Wohnfläche zzgl 11,24 m² Keller. Erstbezugsfertigkeit: 1966.

Loading...

Gerichtsinformationen

Amtsgericht:
Iserlohn
Versteigerungsort:
Amtsgericht Iserlohn, Hauptgebäude, Friedrichstr. 108-110, 58636 Iserlohn, Etage I, Sitzungssaal C 208
Versteigerungstermin:
Freitag, 22. Mai 2026, 09:30
Zu Google Kalender hinzufügenZu Outlook (Web) hinzufügen.ics herunterladen (Apple/Outlook)

Sie sind Eigentümer dieser Immobilie?

Als Eigentümer können Sie uns zusätzliche Informationen zu Ihrer Immobilie zur Verfügung stellen, die potentiellen Interessenten helfen könnten. Dies kann sich positiv auf das Versteigerungsergebnis auswirken.

Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@zvgscout.com mit dem Kennzeichen: 0031K0018-2025-iserlohn.

Erwerbsgebühren

(Berechnet auf Basis des Verkehrswerts als Zuschlagswert)

Grundbucheintrag:
381 €
Grunderwerbsteuer:
11.050 € (6,5 %)
Verzinsung (ca. 32 Tage):
536,19 €

(verzinster Betrag: 153.000 €)

Zuschlagsgebühr:
828,5 €
Gesamt Nebenkosten:
12.795,69 €

Alle Angaben und Berechnungen von ZvgScout sind ohne Gewähr.

Detaillierte Kostenaufstellung & Rechner

Dateien

Amtliche Bekanntmachung 1 (.pdf)Gutachten 1 (.pdf)Gutachten 2 (.pdf)Gutachten 3 (.pdf)Gutachten 4 (.pdf)Gutachten 5 (.pdf)Gutachten 6 (.pdf)Gutachten 7 (.pdf)Foto 1 (.pdf)Foto 2 (.pdf)

Standort, Umgebung & Infrastruktur

Demo Karte

Premium-Feature

Interaktive Karte mit Routenplanung

7 Tage kostenlos Testen

Orte in der Nähe

REWE Supermarkt

Musterstraße 12, 12345 Musterstadt

Supermarkt

4.2(128 Bewertungen)
1.2 km(3 Minuten)
950 m(12 Minuten)

Grundschule Musterberg

Schulweg 8, 12345 Musterstadt

Schule

4.5(45 Bewertungen)
800 m(2 Minuten)
650 m(8 Minuten)

Bus Bahnhof Musterstadt

Bahnhofsplatz 1, 12345 Musterstadt

ÖPNV

3.8(156 Bewertungen)
1.5 km(4 Minuten)
1.2 km(15 Minuten)

Legende

Immobilie
10km Radius
Supermarkt
Schule
ÖPNV

Quellen & Haftungsausschluss

Alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr. ZvgScout übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen.

Du hast einen Fehler entdeckt oder einen Wunsch? Hier Feedback, Bugs oder Verbesserungsvorschläge einreichen.
ZvgScout Logo

ZvgScout revolutioniert den Markt der Zwangsversteigerungen mit modernster Technologie, KI-gestützter Analyse und benutzerfreundlicher Darstellung.

Trustpilot Bewertung

Services

  • Premium Features
  • Archiv
  • Statistiken
  • Feedback

Tools & Ratgeber

  • Ratgeber
  • Kostenrechner
  • Blog
ImpressumDatenschutzAGB
© 2025 ZvgScout.com - Alle Rechte vorbehalten